| Class | Numbers | Type | Builder | Year Built | Cylinders | Boiler Pressure | Drive Wheel Diam. | Grate Area | Tractive Power | Booster Power | Valve Gear | Superheater | Wt. on Drivers | Engine Total, Working Order | Engine Total, Empty | Tender Wt. Working Order | Tender Wt. Empty | Tender Class | Water Capacity | Coal/Oil Capacity |
| Inches | psi | Inches | Sq. Ft. | Pounds | Pounds | Pounds | Pounds | Pounds | Pounds | Pounds | Gallons | Tons/Gallons | ||||||||
| A | 2600-2611 | 4-8-4 | Alco | 1926 | 28x30 | 210 | 73 | 115 | 57500 | 11400 | Baker - Long Travel | Type "E" | 260,000 | 426,000 | 378,500 | 313,900 | 140,900 | 43E | 15,000 | 24.00 |
| 225 | 61600 | 12200 | ||||||||||||||||||
| A-1 | 2626 | 4-8-4 | Alco | 1930 | 27x30 | 250 | 73 | 88.3 | 63,700 | 12,800 | Walschaert | Type "E" | 264,000 | 417,500 | 371,100 | 301,000 | 140,700 | 55E | 14,550 | 21.00 |
| A-2 | 2650-2659 | 4-8-4 | Baldwin | 1934&1935 | 28x31 | 260 | 77 | 115 | 69,800 | 0 | Walschaert | Type "E" | 294,400 | 489,400 | 446,700 | 387,600 | 169,000 | 1F | 20,000 | 27.00 |
| A-2 | 2655-2659 | 4-8-4 | Baldwin | 1935 | 28x31 | 260 | 77 | 115 | 69,800 | 0 | Walschaert | Type "E" | 293,500 | 489,600 | 444,150 | 388,350 | 170,420 | 1F | 20,000 | 27.00 |
| A-3 | 2660-2667 | 4-8-4 | Baldwin | 1938 | 28x31 | 260 | 77 | 115 | 69,800 | 0 | Walschaert | Type "E" | 294,000 | 491,800 | 448,270 | 386,050 | 167,350 | 1F | 20,000 | 27.00 |
| A-4 | 2670-2677 | 4-8-4 | Baldwin | 1941 | 28x31 | 260 | 77 | 115 | 69,800 | 0 | Walschaert | Type "E" | 294,000 | 502,500 | 451,000 | 443,300 | 181,000 | 1G | 25,000 | 27.00 |
| A-5 | 2680-2689 | 4-8-4 | Baldwin | 1943 | 28x31 | 260 | 77 | 115 | 69,800 | 0 | Walschaert | Type "E" | 295,000 | 508,500 | 459,400 | 443,500 | 181,200 | 2G | 25,000 | 27.00 |
| B | 650-671 | 4-4-0 | Baldwin | 1887 | 18x24 | 150 | 63 | 16.9 | 15,800 | 0 | Stephenson | 63,900 | 100,500 | 88,440 | 69,640 | 30,640 | 14A | 3,000 | 7.00 | |
| B-1 | 672-673 | 4-4-0 | Baldwin | 1889 | 18x24 | 150 | 63 | 16.9 | 15,800 | 0 | Stephenson | 64,700 | 101,800 | 89,510 | 85,970 | 28,320 | 38A | 4,100 | 9.00 | |
| B-2 | 9-10,70,309-316 | 4-4-0 | Baldwin | 16x24 | 140 | 62 | 17 | 10,934 | 0 | Stephenson | 43,150 | 68,300 | 56,130 | |||||||
| B-2 | 150-151 | 4-4-0 | Hinkley | 16X24 | 140 | 62 | 16.4 | 10934 | 0 | Stephenson | 46,100 | 73,850 | 62,650 | |||||||
| B-2 | 649 | 4-4-0 | Schenectady | 1887 | 18X26 | 140 | 62 | 17.2 | 17333 | 0 | Stephenson | 64,000 | 100,000 | 70,300 | ||||||
| B-3 | 691-692 | 4-4-0 | Grant | 1888 | 18X23 | 140 | 63 | 17 | 14700 | 0 | Stephenson | 60,100 | 94,400 | 81,570 | 67,070 | 28,320 | 73A | 3,000 | 7.00 | |
| C-1 | 680-690 | 4-4-0 | New York LW | 1883 | 17x24 | 140 | 62 | 17 | 13100 | 0 | Stephenson | 53,650 | 84,000 | 64,618 | 2,820 | 6.30 | ||||
| C-2 | 13-33, 84-93, 96, 98-99, 114-124, 152-153 | 4-4-0 | Baldwin | 1879-1884 | 17x24 | 140 | 62 | 15 | 13100 | 0 | Stephenson | 49,400 | 77,100 | 63,720 | 2,820 | 6.30 | ||||
| C-3 | 703 | 4-4-0 | Baldwin | 1883 | 17x24 | 140 | 63 | 16 | 13100 | 0 | Stephenson | 55,500 | 88,000 | 66,260 | 2,790 | 6.70 | ||||
| C-4 | 741-742 | 4-4-0 | Baldwin | 1882 | 17x24 | 140 | 62 | 32.6 | 13150 | 0 | Stephenson | 54,000 | 80,000 | 64,000 | 2,730 | 7.00 | ||||
| C-5 | 743-747 | 4-4-0 | New York LW | 1882 | 17x24 | 140 | 63 | 16.6 | 13000 | 0 | Stephenson | 53,000 | 84,050 | 68,092 | 2,850 | 6.30 | ||||
| C-7 | 804 | 4-4-0 | Pittsburgh LW | 1888 | 17x24 | 140 | 63 | 17 | 13100 | 0 | Stephenson | 52,500 | 85,300 | 62,300 | 2,790 | 6.70 | ||||
| C-8 | 39-47, 49, 60-64, 66 | 4-4-0 | Baldwin | 15x24 | 140 | 62 | 13.6 | 10500 | 0 | Stephenson | 42,250 | 70,000 | 52,630 | 2,080 | 5.60 | |||||
| C-9 | 11-12, 303-305 | 4-4-0 | Pittsburgh LW | 15x22 | 56 | 13.2 | 9768 | 0 | Stephenson | 37,400 | 69,200 | 53,170 | 1,960 | 5.90 | ||||||
| C-10 | 817-818 | 4-4-0 | Baldwin | 1882 | 17x24 | 140 | 62 | 15 | 13159 | 0 | Stephenson | 49,900 | 79,800 | 63,270 | 2,795 | 6.00 | ||||
| C-11 | 695 | 4-4-0 | Baldwin | 1883 | 17x24 | 150 | 63 | 18.5 | 14100 | 0 | Stephenson | 58,750 | 91,200 | 2,775 | 7.00 | |||||
| C-12 | 866-869 | 4-4-0 | Manchester LW | 17x24 | 140 | 62 | 13.6 | 13159 | 0 | Stephenson | 48,700 | 78,400 | 71,102 | 2,890 | 7.30 | |||||
| C-14 | 899 | 4-4-0 | Baldwin | 17x24 | 140 | 62 | 15.3 | 13159 | 0 | Stephenson | 45,350 | 74,800 | 61,400 | 2,800 | 7.50 | |||||
| C-19 | 675-678 | 4-4-0 | New York (Rome) LW | 1887 | 17x24 | 140 | 63 | 16.4 | 12950 | 0 | Stephenson | 61,000 | 94,000 | 66,000 | 2,800 | 7.00 | ||||
| C-20 | 635-637, 1127, 1132 | 4-4-0 | Dickson LW | 1887 | 17x24 | 145 | 59 | 17 | 14500 | 0 | Stephenson | 56,950 | 86,500 | 68,100 | 3,000 | 8.00 | ||||
| C-21 | 638-640 | 4-4-0 | New York (Rome) LW | 1888 | 17x24 | 145 | 63 | 17 | 13411 | 0 | Stephenson | 56,400 | 90,550 | 69,400 | 3,500 | 8.00 | ||||
| C-22 | 1110-1117 | 4-4-0 | Baldwin | 1886 | 17x24 | 140 | 62 | 13312 | 0 | Stephenson | 53,500 | 85,900 | 58,000 | 3,000 | 5.00 | |||||
| C-23 | 1123-1128 | 4-4-0 | Rogers | 1881 and 1882 | 17x24 | 145 | 63 | 16 | 13411 | 0 | Stephenson | 50,400 | 79,100 | 66,400 | 3,000 | 8.00 | ||||
| C-24 | 1129-1130 | 4-4-0 | McQueen LW (Schenectady) | 1881 | 17x24 | 145 | 64 | 16.5 | 13201 | 0 | Stephenson | 46,200 | 74,000 | 74,000 | 3,000 | 8.00 | ||||
| C-25 | 1131-1134 | 4-4-0 | Baldwin | 1879 | 16x24 | 135 | 63 | 14.6 | 11190 | 0 | Stephenson | 44,300 | 74,500 | 64,800 | 2,800 | 7.00 | ||||
| C-26 | 1135-1136 | 4-4-0 | Baldwin | 1870 | 16x24 | 135 | 63 | 14.7 | 11190 | 0 | Stephenson | 42,800 | 69,600 | 63,400 | 2,800 | 7.00 | ||||
| C-27 | 1137 | 4-4-0 | Baldwin | 1870 | 15x22 | 135 | 63 | 13.2 | 9000 | 0 | Stephenson | 49,000 | 62,000 | 58,000 | 2,000 | 8.00 | ||||
| C-28 | 1138-1139 | 4-4-0 | Baldwin | 1871 | 15x24 | 135 | 59 | 13.8 | 10500 | 0 | Stephenson | 41,000 | 63,500 | 58,000 | 2,000 | 8.00 | ||||
| C-29 | 1140-1144 | 4-4-0 | Baldwin | 1874 | 16x24 | 135 | 59 | 15.8 | 11949 | 0 | Stephenson | 43,750 | 70,500 | 59,100 | 2,000 | 8.00 | ||||
| C-30 | 1145-1148 | 4-4-0 | Rhode Island LW | 1887 and 1888 | 17x24 | 150 | 63 | 17.5 | 14100 | 0 | Stephenson | 59,000 | 94,600 | 72,200 | 2,850 | 7.50 | ||||
| C-31 | 1149-1150 | 4-4-0 | Rhode Island LW | 1888 | 17x24 | 150 | 63 | 17.75 | 14100 | 0 | Stephenson | 58,400 | 92,000 | 73,000 | 2,850 | 7.50 | ||||
| C-32 | 1151 | 4-4-0 | Baldwin | 16x24 | 140 | 56 | 14.4 | 13056 | 0 | Stephenson | 43,500 | 70,500 | 59,000 | 2,735 | 8.00 | |||||
| C-33 | 1153 | 4-4-0 | 15x24 | 120 | 50 | 15.25 | 11016 | 0 | Stephenson | 45,800 | 64,600 | 55,000 | 2,200 | 7.00 | ||||||
| D | 580-591 | 2-6-0 | Baldwin | 1883 | 18x24 | 140 | 55 | 15.6 | 16800 | 0 | Stephenson | 79,250 | 95,400 | 66,700 | 2,950 | 7.00 | ||||
| D-1 | 942-947 | 2-6-0 | Baldwin | 1881 | 18x24 | 140 | 55 | 14.2 | 15000 | 0 | Stephenson | as 2-6-0 | 70,000 | 88,700 | 51,000 | 2,060 | 2.60 | |||
| 0-6-0 | 1887 | 17x24 | 140 | 55 | 14.2 | 15000 | 0 | Stephenson | as 0-6-0 | 88,700 | 88,700 | 51,000 | 2,060 | 2.60 | ||||||
| D-2 | 550-572 | 2-6-0 | Baldwin | 1888 | 18x24 | 150 | 55 | 16.8 | 18000 | 0 | Stephenson | 85,350 | 102,100 | 59,030 | 2,990 | 7.00 | ||||
| D-3 | 420, 451-500 | 2-6-0 | Baldwin | 1889 | 18x24 | 150 | 57 | 16.77 | 17400 | 0 | Stephenson | 85,900 | 104,400 | 70,890 | 3,500 | 6.70 | ||||
| D-3 | 504, 506, 508, 510, 538 | 2-6-0 | Baldwin | 1890 | 150 | Stephenson | ||||||||||||||
| D-3 | 423-424, 511-547 | 2-6-0 | Baldwin | 1891 | 150 | Stephenson | ||||||||||||||
| D-3 | 421-422, 501-503, 505, 507, 509 | 2-6-0 | Baldwin | 1889 or 1890 | 150 | Stephenson | ||||||||||||||
| D-5 | 404-418 | 2-6-0 | Baldwin | 1889-1891 | 200 | Stephenson | ||||||||||||||
| D-5 | 410-418,426-432 | 2-6-0 | Schenectady LW | rebuilt as cross-compounds in 1897 | R.H. 30x24 L.H. 19x24 | 200 | 57 | 18.4 | 20200 | 0 | Stephenson | 93,600 | 108,600 | 3,500 | 6.70 | |||||
| D-5 | 404-409 | 2-6-0 | Brainerd Shops | rebuilt in 1902 | 200 | |||||||||||||||
| D-5 | 430-432 | 2-6-0 | Brainerd Shops | rebuilt as single-expansion in 1902 | 200 | |||||||||||||||
| D-5 | 426-432 | 2-6-0 | Baldwin | 1889-1891 | 200 | Stephenson | ||||||||||||||
| D-6 | 400-401 | 2-6-0 | Rogers | 1893 | 20x26 | 180 | 55 | 27.7 | 29000 | 0 | Stephenson | 113,000 | 132,025 | 76,150 | 3,850 | 9.00 | ||||
| D-6 | 402-403 | 2-6-0 | Rogers | 1899 | 20x60 | 180 | 55 | 27.7 | 29000 | 0 | Stephenson | 111,000 | 130,100 | 79,100 | 3,850 | 9.00 | ||||
| E | 390-393 | 4-6-0 | Baldwin | 1882 | 19x24 | 140 | 54 | 16.1 | 18700 | 0 | Stephenson | 69,645 | 95,220 | 68,900 | 2,800 | 7.40 | ||||
| E | 394-398 | 4-6-0 | Baldwin | 1883 | 140 | |||||||||||||||
| E-1 | 360-364 | 4-6-0 | Manchester LW | 1888 | 19x26 | 150 | 59 | 18.6 | 20700 | 0 | Stephenson | 80,000 | 110,600 | 75,200 | 3,800 | 7.60 | ||||
| E-2 | 370-383 | 4-6-0 | Baldwin | 1888 | 19x24 | 150 | 63 | 18.6 | 17500 | 0 | Stephenson | 76,700 | 108,000 | 69,700 | 2,980 | 7.00 | ||||
| E-3 | 330-346 | 4-6-0 | Baldwin | 1889 | 19x24 | 150 | 63 | 18.7 | 17500 | 0 | Stephenson | 81,300 | 114,500 | 73,480 | 3,475 | 6.70 | ||||
| E-3 | 347-358 | 4-6-0 | Baldwin | 1890 | 150 | |||||||||||||||
| E-4 | 388-389 | 4-6-0 | Rhode Island LW | 1890 | 19x24 | 150 | 57 | 19 | 19400 | 0 | Stephenson | 90,000 | 113,300 | 72,466 | 3,551 | 6.70 | ||||
| E-5 | 386-387 | 4-6-0 | Schenectady LW | 1893 | 19x24 | 180 | 67 | 29.2 | 19800 | 0 | Stephenson | 102,000 | 132,000 | 84,270 | 3,822 | 9.00 | ||||
| E-6 | 365 | 4-6-0 | Rhode Island LW | 1890 | 19x24 | 145 | 56 | 19 | 19069 | 0 | Stephenson | 90,000 | 113,300 | 72,400 | 3,350 | 7.50 | ||||
| E-7 | 366-368 | 4-6-0 | Cooke LW | 1892 | 21x26 | 160 | 57 | 28.4 | 29112 | 0 | Stephenson | 102,000 | 137,000 | 84,000 | 3,700 | 8.00 | ||||
| E-8 | 369 | 4-6-0 | Baldwin LW | 1890 | 17x24 | 140 | 55 | 15.1 | 15000 | 0 | Stephenson | 65,400 | 90,100 | 84,800 | 3,800 | 9.30 | ||||
| F | 95-103 | 2-8-0 | Baldwin LW | 1883 | 20x24 | 130 | 49 | 30.7 | 21650 | 0 | Stephenson | 96,000 | 108,000 | 77,500 | 3,500 | 7.00 | ||||
| F-1 | 50, 70-81 | 2-8-0 | Baldwin LW | 1888 | 22x28 | 150 | 50 | 35.29 | 34560 | 0 | Stephenson | 135,000 | 150,000 | 77,600 | 3,500 | 7.00 | ||||
| F-1 | 51, 55-62 | 2-8-0 | Baldwin LW | 1889 | 22x28 | 150 | 50 | 35.29 | 34560 | 0 | Stephenson | 135,000 | 150,000 | 77,600 | 3,500 | 7.00 | ||||
| F-1 | 52-54, 65-69 | 2-8-0 | Baldwin LW | 1891 | 22x28 | 150 | 50 | 35.29 | 34560 | 0 | Stephenson | 135,000 | 150,000 | 77,600 | 3,500 | 7.00 | ||||
| F-1 | 50- 52 | 2-8-0 | Coverted to Vauclain compounds (reconverted to simple in 1903) | 1899 | L.P. 25x28 H.P. 15x28 | 50 | 35.29 | 34560 | 0 | Stephenson | 135,000 | 150,000 | 77,600 | 3,500 | 7.00 | |||||
| F-2 | 82-83 | 2-8-0 | Baldwin LW | 1888 | 21x26 | 150 | 51 | 32.7 | 28660 | 0 | 122,000 | 136,000 | 90,000 | 4,244 | 9.00 | |||||
| 0-8-0 | converted at Brainerd | 1912 | 21x26 | 51 | 32.7 | 28660 | 0 | 136,000 | 136,000 | 90,000 | 4,244 | 9.00 | ||||||||
| F-3 | 84-91 | 2-8-0 | New York LW (Rome) | 1889 | 20x24 | 150 | 51 | 26.6 | 24000 | 0 | 113,000 | 125,000 | 90,000 | 2,900 | 6.00 | |||||
| F-4 | 92-94 | 2-8-0 | Grant LW | 1887 | 20x24 | 140 | 51 | 28 | 21000 | 0 | 100,000 | 113,500 | 3,250 | 6.00 | ||||||
| F-5 | 45-46 | 2-8-0 | Schenectady LW | 1900 | 20x24 | 150 | 51 | 31 | 22588 | 0 | 120,250 | 135,000 | 90,200 | 4,000 | 11.00 | |||||
| F-5 | 45-46 | 2-8-0 | 165 | 24847 | 0 | |||||||||||||||
| F-6 | 47 | 2-8-0 | Richmond LW | 1895 | 20x24 | 150 | 51 | 30 | 22588 | 0 | 112,000 | 128,000 | 93,000 | 3,855 | 8.00 | |||||
| F-6 | 0-8-0 | 1912 | ||||||||||||||||||
| F-7 | 48-49 | 2-8-0 | Rhode Island LW | 1888 | 20x24 | 150 | 55 | 26 | 20945 | 0 | 109000 | 124000 | 71500 | 3500 | 8.00 | |||||
| F-8 | (4-6) | 2-8-0 | Pennsylvania RR Shops Altoona, PA | 1891 | 20x24 | 140 | 51 | 24.9 | 21082 | 0 | 85300 | 97600 | 30270 | 3090 | 10.00 | |||||
| G (formerly F) | 1151-1159 | 0-8-0 | Baldwin LW | 1883 | 19x24 | 180 | 50 | 28 | 26500 | 0 | Stephenson | 137000 | 137000 | 75000 | 8A | 3800 | 5.50 | |||
| G-1 (USRA) | 1170-1173 | 0-8-0 | Alco | 1919 | 25x28 | 175 | 51 | 47 | 51000 | 0 | Baker | Schmidt 36 | 214000 | 214000 | 192800 | 167900 | 68500 | 29E | 8000 | 16.00 |
| G-2 | 1174-1193 | 0-8-0 | Alco | 1920 | 25x28 | 175 | 51 | 47 | 51000 | 0 | Walschaert | Schmidt 36 | 217000 | 217000 | 194000 | 163000 | 72100 | 30E | 8000 | 12.00 |
| H | 1-2 | 0-4-0 | Smith & Porter | 1870 | 10x16 | 50 | 33 | 6.3 | 2220 | 0 | 28270 | 28270 | 13200 | 682+ 500 on Loco tank | 0.5 cord wood | |||||
| H | 50-64 later 1050-1064 | 0-4-0 | Baldwin LW | 1871 | 15x24 | 140 | 49 | 11.2 | 12340 | 0 | Stephenson | 54250 | 54250 | 45350 | 1765 | 2.60 | ||||
| H-1 | shop switcher 11 | 0-4-0T | Baldwin LW | 1871 | 14x22 | 120 | 47.5 | 9.5 | 8714 | 0 | 65200 | 65200 | 850 on loco tank | 1.75 | ||||||
| H-2 | 1003 | 0-4-0 | Rhode Island LW | 1883 | 17x24 | 140 | 51 | 12.9 | 15230 | 0 | Stephenson | 68400 | 68400 | 56600 | 2200 | 6.00 | ||||
| H-2 | shop switcher 12 | 0-4-2T | Baldwin LW | 1889 | 12x18 | 130 | 40 | 9.84 | 6740 | 0 | Stephenson | 34000 | 40500 | 500 | 0.75 | |||||
| H-3 | 1004 | 0-4-0 | Rhode Island LW | 1883 | 17x24 | 140 | 48 | 12.75 | 15230 | 0 | Stephenson | 68104 | 68104 | 56710 | 2383 | 4.00 | ||||
| H-4 | 1071 | 0-4-4T | Rhode Island LW | 14x20 | 140 | 48 | 11.9 | 9140 | 0 | 50500 | 76000 | 800 | 1.50 | |||||||
| H-5 | 1072 | 2-4-0 | Grant LW | 10x18 | 140 | 40 | 10.5 | 10080 | 0 | 900 | 3.50 | |||||||||
| I |
224, 297-300, 385-394, 398-400 |
0-6-0 | Baldwin LW | 1883 & 1887 | 16x24 | 140 | 49 | 17.2 | 14043 | 0 | Stephenson | 71550 | 71550 | 48350 | 2100 | 2.80 | ||||
| I-1 | 981 | 0-6-0 | Brainerd Shops | 1891 | 16x24 | 150 | 50 | 17.1 | 16345 | 0 | Stephenson | 74700 | 74700 | 51000 | 3B-12 | 2060 | 2.60 | |||
| I-2 | 1000-1002 | 0-6-0 | Dickson LW | 1887 | 17x24 | 140 | 50 | 14.6 | 15853 | 0 | Stephenson | 77450 | 77450 | 56950 | 2500 | 7.00 | ||||
| K | 596-599 | 2-6-0 | Baldwin LW | 1883 | 18x24 | 140 | 55 | 15.4 | 15675 | 0 | Stephenson | 77000 | 92200 | 66650 | 2950 | 7.00 | ||||
| K-1 |
948-976 converted from K class |
0-6-0 | Baldwin LW | 1881-1882 | 17x24 | 140 | 50 | 16 | 15000 | 0 | Stephenson | 87000 | 87000 | 51000 | 2060 | 2.60 | ||||
| K-2 |
980 converted from K class |
0-6-0 | Brainerd Shops | 1882 | 16x24 | 140 | 50 | 15.23 | 13762 | 0 | Stephenson | 76000 | 76000 | 51000 | 2060 | 2.60 | ||||
| L | 977-976 | 0-6-0 | Baldwin LW | 1882 | 18x24 | 140 | 50 | 21.56 | 18500 | 0 | Stephenson | 77400 | 77400 | 53150 | 2400 | 3.20 | ||||
| L-1 | 940-941 | 0-6-0 | Grant LW | 1889 | 18x24 | 150 | 55 | 16.76 | 17000 | 0 | Stephenson | 98500 | 98500 | 56600 | 2500 | 2.60 | ||||
| L-2 | 930-939 | 0-6-0 | New York LW (Rome) | 1887 & 1890 | 18x24 | 140 | 51 | 21.10 | 18200 | 0 | Stephenson | 80450 | 80450 | 59800 | 2500 | 3.50 | ||||
| L-3 | 929 | 0-6-0 | New York LW (Rome) | 1880 | 18x26 | 150 | 51 | 18.48 | 19821 | 0 | Stephenson | 93000 | 93000 | 2600 | ||||||
| L-4 | 926-928 | 0-6-0 | Baldwin LW | 1896 | 18x24 | 180 | 51 | 17.13 | 23400 | 0 | Stephenson | 94100 | 94100 | 59900 | 3000 | 7.00 | ||||
| L-5 | 923-925 | 0-6-0 | Rogers LW | 1899 | 19x24 | 180 | 51 | 22.29 | 26000 | 0 | Stephenson | 115000 | 115000 | 78600 | 3500 | 9.00 | ||||
| L-6 | 900-919 | 0-6-0 | Schenectady Works of Alco | 1901 | 19x26 | 180 | 51 | 28.00 | 28200 | 0 | Stephenson | 126000 | 126000 | 84000 | 1D | 4000 | 6.00 | |||
| L-7 | 1020-1035 | 0-6-0 | Baldwin LW | 1902 & 1903 | 19x26 | 180 | 51 | 28.00 | 28200 | 0 | Stephenson | 126000 | 126000 | 84000 | 1D | 4000 | 6.00 | |||
| L-8 | 922 | 0-6-0 | Baldwin LW | 1891 | 17x24 | 140 | 55 | 13.81 | 18200 | 0 | Stephenson | 83400 | 83400 | 57400 | 2380 | 4.00 | ||||
| L-9 | 1040-1049 | 0-6-0 | Manchester LW | 1906 | 20x26 | 180 | 51 | 28.10 | 31200 | 0 | Stephenson | 149000 | 149000 | 131600 | 88500 | 38200 | 4350 | 7.00 | ||
| L-9 | 1050-1064 | 0-6-0 | Baldwin LW | 1906 | 20x26 | 180 | 51 | 28.10 | 31200 | 0 | Stephenson | 149000 | 149000 | 131600 | 88500 | 38200 | 4350 | 7.00 | ||
| L-9 | 1065-1074 | 0-6-0 | Manchester LW | 1907 | 20x26 | 180 | 51 | 28.10 | 31200 | 0 | Stephenson | 149000 | 149000 | 131600 | 88500 | 38200 | 4350 | 7.00 | ||
| L-9 | 1075-1084 | 0-6-0 | Baldwin LW | 1907 | 20x26 | 180 | 51 | 28.10 | 31200 | 0 | Stephenson | 149000 | 149000 | 131600 | 88500 | 38200 | 4350 | 7.00 | ||
| L-9 | 1085-1109 | 0-6-0 | Dickson LW | 1907 | 20x26 | 180 | 51 | 28.10 | 31200 | 0 | Stephenson | 149000 | 149000 | 131600 | 88500 | 38200 | 4350 | 7.00 | ||
| L-9 | 1110-1124 | 0-6-0 | Pittsburgh LW | 1910 | 20x26 | 180 | 51 | 28.10 | 31200 | 0 | Stephenson | 149000 | 149000 | 131600 | 88500 | 38200 | 4350 | 7.00 | ||
| L-9 | 1125-1134 | 0-6-0 | Baldwin LW | 1910 | 20x26 | 180 | 51 | 28.10 | 31200 | 0 | Stephenson | 149000 | 149000 | 131600 | 88500 | 38200 | 4350 | 7.00 | ||
| L-10 | 1160-1169 | 0-6-0 | ALCO | 1912 | 20x26 | 180 | 51 | 28.00 | 31200 | 0 | Stephenson | 152000 | 152000 | 135000 | 88500 | 38200 | 7C | 4350 | 7.00 | |
| M | 1-2 | 2-10-0 | Baldwin LW | 1886 | 22x26 | 150 | 46 | 35.70 | 34800 | 0 | Stephenson | 130540 | 134020 | 127580 | 137300 | 55000 | 11C | 7000 | 12.00 | |
| N | 600-602 | 4-4-2 | Baldwin LW | 1899 | 19x26 | 180 | 78 | 30.00 | 18400 | 0 | Stephenson | 74600 | 140500 | 126800 | 93200 | 39700 | 12A | 4500 | 8.00 | |
| N-1 | 603 | 4-4-2 | Baldwin LW | 1909 | 21x26 | 185 | 73 | 43.50 | 24700 | 0 | Walschaert | Schmidt 24 unit | 100800 | 197050 | 179450 | 127340 | 59340 | 7E | 6000 | 9.00 |
| N-1 | 604-605 | 4-4-2 | Baldwin LW | 1909 | 22.5x26 | 160 | 73 | 43.50 | 24500 | 0 | Walschaert | Schmidt 22 unit | 100800 | 197050 | 179450 | 127340 | 59340 | 7E | 6000 | 9.00 |
| P | 250-258 | 4-6-0 | ALCO | 1897 | 20x26 | 200 | 69 | 30.80 | 25600 | 0 | Stephenson | Schmidt | 115000 | 154200 | 135900 | 94000 | 38200 | 3C | 4350 | 9.00 |
| P-1 | 207-218 | 4-6-0 | ALCO | 1898 | 22x26 34x26 | |||||||||||||||
| P-1 | 226-236 | 4-6-0 | ALCO | 1899-1901 | 20x26 | 200 | 73 | 30.80 | 24200 | 0 | Stephenson | 115900 | 154900 | 137100 | 149750 | 58250 | 13C | 8100 | 12.00 | |
| P-2 | 240-249 | 4-6-0 | ALCO | 1900-1902 | 22x26 34x26 | |||||||||||||||
| P-2 | 7 units from above | 4-6-0 | ALCO | by 1920 | 20x26 | 200 | 69 | 30.8 | 25600 | 0 | Stephenson | Schmidt | 118500 | 158400 | 140600 | 145200 | 69200 | 12C | 7000 | 12.00 |
| P-3 | 1400-1419 | 4-6-0 | ALCO | 1901-1902 | 22x26 34x26 | 200 | 63 | 46.4 | 26500 | 0 | Stephenson | 124400 | 164400 | 112000 | 4350 | 10.00 | ||||
| Q | 2080-2099 | 4-6-2 | ALCO | 1903 | 22x26 | 200 | 69 | 47.2 | 31000 | 0 | Stephenson | Schmidt 24 unit | 132600 | 205000 | 183000 | 123400 | 49400 | 5E | 6000 | 12.00 |
| Q-1 | 2100-2147 | 4-6-2 | ALCO | 1904-1907 | 22x26 | 200 | 69 | 43.5 | 31000 | 0 | Stephenson | Schmidt 24 unit | 144000 | 225500 | 199230 | 141350 | 59000 | 10E | 7000 | 12.00 |
| Q-2 | 2175-2176 | 4-6-2 | ALCO | built 1906 rebuilt 1909 | 22x26 | 200 | 69 | 43.5 | 31000 | 0 | Stephenson | Schmidt 24 unit | 152800 | 233700 | 207400 | 141350 | 59000 | 10E | 7000 | 12.00 |
| Q-3 | 2148-2152,2154-2160, 2162-2168,2170 | 4-6-2 | Baldwin LW | 1909 | 22x26 | 200 | 69 | 43.5 | 31000 | 0 | Walschaert | Schmidt 24 unit | 150000 | 236000 | 209790 | 141350 | 59000 | 10E | 7000 | 12.00 |
| Q-3 | 2153,2161,2169 | 4-6-2 | Baldwin LW | 1909 | 24.5x26 | 200 | 69 | 43.5 | 34600 | 0 | Walschaert | Schmidt 24 unit | 150000 | 236000 | 209790 | 141350 | 59000 | 10E | 7000 | 12.00 |
| Q-4 | 2177-2207 | 4-6-2 | Baldwin LW | 1909-1910 | 23x26 | 200 | 69 | 43.5 | 33900 | 0 | Walschaert | Schmidt 27 unit | 141900 | 237000 | 209600 | 141350 | 59000 | 10E | 7000 | 12.00 |
| Q-4 | 2208-2225 | 4-6-2 | ALCO | 1910 | 24.5x26 | 200 | 69 | 43.5 | 38450 | 0 | Walschaert | Schmidt 22 units | 155100 | 244400 | 216400 | 145300 | 63000 | 9E | 7000 | 12.00 |
| Q-5 | 2226-2235 | 4-6-2 | ALCO | 1920 | 26x28 | 200 | 73 | 70.3 | 44080 | 0 | Walschaert | Schmidt 42 units | 196300 | 316200 | 278800 | 199600 | 86700 | 31E | 10000 | 14.00 |
| Q-5 | 2226-2235 | 4-6-2 | ALCO | 1920 | 26x28 | 200 | 73 | 70.3 | 44080 | 0 | Walschaert | Schmidt 42 units | 196300 | 318900 | 281500 | 199600 | 86700 | 31E | 10000 | 14.00 |
| Q-6 | 2248-2249,2258-2260 | 4-6-2 | ALCO | 1923 | 26x28 | 200 | 73 | 70.3 | 44080 | 0 | Walschaert | 199900 | 323900 | 285900 | 198500 | 85700 | 37E | 10000 | 14.00 | |
