World Market
Graphs
Consumer Price Index
Urban Wage Earners and Clerical Workers
Seasonally Adjusted
Best CD Rates


KirkLindstrom.com

CPI - Not Seasonally Adjusted Core CPI - Not Seasonally Adjusted

Seasonally Adjusted 
Consumer Price Index - Urban Wage Earners and Clerical Workers
From US Department of Labor - Bureau of Labor Statistics at
http://data.bls.gov/

Area : U.S. city average

Item : All items
Base Period : 1982-84=100
Series ID :

Data extracted on: August 27, 2007 (10:08 AM)

1947-1959   1960-1979  1980-1999  2000 - present

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1947 21.60 21.74 22.12 22.12 22.08 22.20 22.36 22.53 22.97 23.04 23.19 23.54
1948 23.81 23.80 23.64 23.95 24.14 24.29 24.54 24.57 24.49 24.44 24.30 24.18
1949 24.15 24.05 24.04 24.05 24.04 24.05 23.84 23.83 23.88 23.80 23.83 23.75
1950 23.64 23.74 23.77 23.78 23.91 24.02 24.21 24.33 24.48 24.63 24.74 25.12
1951 25.52 25.98 26.03 26.06 26.14 26.08 26.06 26.01 26.18 26.31 26.47 26.62
1952 26.60 26.56 26.54 26.61 26.62 26.68 26.83 26.84 26.78 26.84 26.84 26.86
1953 26.79 26.74 26.78 26.84 26.85 26.92 26.94 27.01 27.04 27.11 27.01 27.03
1954 27.09 27.14 27.08 27.01 27.09 27.09 27.01 27.01 26.96 26.87 26.93 26.92
1955 26.92 26.97 26.94 26.94 26.92 26.86 26.91 26.87 27.00 26.97 27.03 27.02
1956 26.98 27.01 27.05 27.08 27.19 27.30 27.44 27.47 27.50 27.67 27.67 27.79
1957 27.82 27.96 28.02 28.09 28.16 28.27 28.35 28.44 28.48 28.48 28.57 28.63
1958 28.80 28.86 29.04 29.10 29.10 29.08 29.05 29.11 29.08 29.08 29.11 29.14
1959 29.17 29.16 29.14 29.14 29.20 29.28 29.32 29.34 29.41 29.51 29.51 29.57
Top

Free Fixed Income Primer on page 2 of The Retirement Advisor

1960-1979
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1960 29.54 29.57 29.57 29.71 29.74 29.78 29.72 29.78 29.78 29.92 29.95 29.98
1961 30.01 30.01 30.01 29.98 30.01 30.01 30.09 30.11 30.15 30.15 30.15 30.18
1962 30.21 30.28 30.35 30.38 30.41 30.38 30.39 30.45 30.59 30.55 30.55 30.55
1963 30.61 30.65 30.68 30.65 30.68 30.79 30.86 30.92 30.89 30.92 30.96 31.05
1964 31.12 31.08 31.12 31.12 31.15 31.19 31.19 31.22 31.26 31.29 31.39 31.42
1965 31.45 31.45 31.49 31.56 31.65 31.79 31.76 31.73 31.80 31.83 31.93 32.03
1966 32.06 32.26 32.36 32.46 32.53 32.56 32.64 32.83 32.93 33.03 33.07 33.10
1967 33.10 33.20 33.20 33.30 33.30 33.50 33.60 33.70 33.80 33.90 34.00 34.10
1968 34.30 34.40 34.50 34.60 34.70 34.90 35.00 35.20 35.30 35.50 35.60 35.80
1969 35.90 36.00 36.30 36.50 36.60 36.80 37.00 37.10 37.30 37.50 37.70 37.90
1970 38.10 38.30 38.50 38.70 38.80 39.00 39.10 39.20 39.40 39.60 39.80 40.00
1971 40.10 40.20 40.20 40.40 40.50 40.70 40.90 41.00 41.00 41.10 41.20 41.40
1972 41.50 41.60 41.70 41.70 41.80 41.90 42.10 42.20 42.30 42.50 42.60 42.80
1973 43.00 43.20 43.60 43.90 44.20 44.40 44.50 45.30 45.40 45.80 46.20 46.50
1974 47.00 47.60 48.10 48.30 48.80 49.20 49.60 50.20 50.90 51.30 51.80 52.20
1975 52.60 52.90 53.10 53.30 53.40 53.80 54.30 54.50 54.90 55.20 55.60 55.90
1976 56.20 56.20 56.30 56.50 56.70 57.00 57.30 57.60 57.90 58.20 58.40 58.70
1977 59.10 59.60 59.90 60.30 60.60 60.90 61.20 61.40 61.70 61.90 62.30 62.60
1978 63.00 63.30 63.80 64.20 64.80 65.30 65.80 66.20 66.70 67.40 67.80 68.30
1979 68.80 69.60 70.30 71.10 71.90 72.70 73.50 74.20 75.00 75.70 76.50 77.30


Top

1980-1999
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1980 78.50 79.40 80.60 81.40 82.20 83.00 83.10 83.70 84.40 85.30 86.20 87.00
1981 87.70 88.60 89.10 89.60 90.20 90.90 92.00 92.70 93.50 93.80 94.20 94.50
1982 94.80 95.10 95.00 95.30 96.10 97.30 97.80 98.10 98.10 98.50 98.40 98.10
1983 98.20 98.20 98.50 99.10 99.50 99.70 100.00 100.50 100.70 101.00 101.20 101.30
1984 101.80 102.00 102.00 102.20 102.50 102.70 103.20 104.10 104.50 104.70 104.80 104.90
1985 105.20 105.70 106.10 106.40 106.60 106.90 107.00 107.10 107.30 107.70 108.20 108.70
1986 109.10 108.80 108.10 107.70 107.80 108.30 108.30 108.40 108.80 108.90 109.20 109.50
1987 110.20 110.70 111.10 111.60 111.90 112.40 112.70 113.20 113.60 113.90 114.20 114.40
1988 114.70 114.90 115.20 115.80 116.20 116.60 117.30 117.70 118.20 118.60 118.90 119.30
1989 119.90 120.30 120.90 121.90 122.50 122.80 123.20 123.20 123.40 123.90 124.40 124.90
1990 126.10 126.60 127.00 127.30 127.50 128.20 128.80 129.90 130.90 131.70 132.10 132.50
1991 132.90 132.90 133.00 133.30 133.80 134.10 134.30 134.60 135.00 135.20 135.80 136.20
1992 136.20 136.50 136.90 137.20 137.50 138.00 138.40 138.70 139.00 139.50 139.80 140.10
1993 140.50 140.80 141.00 141.40 141.80 142.00 142.10 142.40 142.50 143.20 143.40 143.70
1994 143.80 144.00 144.30 144.50 144.80 145.30 145.90 146.50 146.80 146.90 147.30 147.60
1995 148.00 148.40 148.60 149.20 149.50 149.80 149.90 150.20 150.40 150.80 150.90 151.30
1996 152.00 152.30 152.90 153.40 153.80 154.00 154.30 154.50 154.90 155.40 155.90 156.30
1997 156.60 156.90 156.90 157.00 157.00 157.30 157.40 157.80 158.20 158.40 158.60 158.60
1998 158.80 158.70 158.70 158.80 159.30 159.50 159.80 160.00 160.10 160.50 160.70 161.10
1999 161.40 161.30 161.40 162.40 162.60 162.60 163.30 163.80 164.60 164.90 165.10 165.60

 


2000 - present
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2000 166.00 166.70 167.80 167.60 167.90 169.00 169.50 169.30 170.30 170.50 170.80 171.20
2001 172.20 172.50 172.60 173.00 174.00 174.20 173.80 173.80 174.70 173.90 173.70 173.40
2002 173.7 173.9 174.5 175.4 175.5 175.7 176.1 176.6 176.8 177.2 177.5 177.7
2003 178.2 179.4 180.2 179.3 179.0 179.2 179.6 180.3 180.8 180.6 180.3 180.7
2004 181.4 182.1 182.8 183.0 184.3 184.9 184.9 184.9 185.2 186.5 186.9 186.9
2005 186.9 187.7 188.5 189.5 189.6 189.6 190.8 192.1 194.8 195.2 193.6 193.3
2006 194.6 194.7 195.3 196.5 197.7 198.1 199.0 199.6 198.2 196.9 197.0 198.0
2007 198.225 198.984 200.527 201.449 203.070 203.289 203.547





Top of page




KirkLindstrom.com

Click for FREE sample of Kirk Lindstrom's Investment Letter